Статистика GRAFIT

Общая статистика GRAFIT из систем GIS и 1С
Скачать excel файлы 1С

Магазин Площадь Отображение
Михайлов, ул. Карла Маркса, 62
Судак, ул. Феодосийское Шоссе, 10
Ульяновск, ул. Гусева, 2
Владикавказ, ул. Бориса Лакути, 65
Владикавказ, ул. Шмулевича, 43
Симферополь, переулок Лавандовый 2/9а
Ногинск, ул. Рабочая, д.29
ст-ца Воронежская, ул. Чапаева, 117
Первоуральск, ул. Вайнера, 45В стр.2
Электросталь, пр-т.Ленина, д.30/13
Краснокамск, ул. Культуры, 3
Пермь, ул. Подлесная, 43
Брянск, ул. Костычева, 70
Воронеж, ул. Молодежная, 13
Пермь, ул. Ласьвинская, 32
Пермь, ул. Газеты Звезда, 73
Москва, Павелецкая
Новокузнецк, ул. Тольятти, 16
Севастополь, ул. Отрадная, 44
Воронеж, ул. Ленинский проспект, 172
Казань, ул. Родины, 33а к9
Кемерово, ул. Коммунистическая, 88
Ярославль, ул. Свердлова, 34
Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 41
Нижнекамск, ул. Менделеева, 54
Череповец, Кирилловское ш.78б, Шанс
Барнаул, ул. Попова, 218
Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 104к1
Киров, ул. Горького, 44
Балашов, ул. 30 лет Победы, 43
Уфа, ул. Интернациональная 161/1
г Севастополь
Пермь, ул. Чернышевского, 28

Выбрать даты для получения отчета

От:
До:

Сводки

Сводки по статистике
30
Количество магазинов
0 ₽
Общая выручка за Март
5 586 187 ₽
Общая выручка с начала 2026 года
30
Количество магазинов
0 ₽
Общая выручка за Март
5 586 187 ₽
Общая выручка с начала 2026 года

График заработка за 2026 год

Общий зачёт за Март

Место Магазин Площадь Выручка
1 Михайлов, ул. Карла Маркса, 62 35 0
2 Судак, ул. Феодосийское Шоссе, 10 35 0
3 Ульяновск, ул. Гусева, 2 40 0
4 Владикавказ, ул. Бориса Лакути, 65 35 0
5 Владикавказ, ул. Шмулевича, 43 35 0
6 Симферополь, переулок Лавандовый 2/9а 35 0
7 ст-ца Воронежская, ул. Чапаева, 117 50 0
8 Первоуральск, ул. Вайнера, 45В стр.2 35 0
9 Электросталь, пр-т.Ленина, д.30/13 35 0
10 Краснокамск, ул. Культуры, 3 55 0
11 Пермь, ул. Подлесная, 43 45 0
12 Брянск, ул. Костычева, 70 35 0
13 Воронеж, ул. Молодежная, 13 35 0
14 Пермь, ул. Ласьвинская, 32 58 0
15 Пермь, ул. Газеты Звезда, 73 30 0
16 Новокузнецк, ул. Тольятти, 16 10 0
17 Севастополь, ул. Отрадная, 44 40 0
18 Воронеж, ул. Ленинский проспект, 172 35 0
19 Казань, ул. Родины, 33а к9 35 0
20 Кемерово, ул. Коммунистическая, 88 35 0
21 Ярославль, ул. Свердлова, 34 16 0
22 Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 41 35 0
23 Нижнекамск, ул. Менделеева, 54 101 0
24 Череповец, Кирилловское ш.78б, Шанс 35 0
25 Барнаул, ул. Попова, 218 40 0
26 Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 104к1 35 0
27 Киров, ул. Горького, 44 90 0
28 Балашов, ул. 30 лет Победы, 43 35 0
29 Уфа, ул. Интернациональная 161/1 35 0
30 г Севастополь 35 0

Зачёт эффективности за Март

Место Магазин Площадь Выручка на кв. м
1 Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 104к1 35 0
2 Балашов, ул. 30 лет Победы, 43 35 0
3 Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 41 35 0
4 Череповец, Кирилловское ш.78б, Шанс 35 0
5 Воронеж, ул. Ленинский проспект, 172 35 0
6 Кемерово, ул. Коммунистическая, 88 35 0
7 ст-ца Воронежская, ул. Чапаева, 117 50 0
8 Новокузнецк, ул. Тольятти, 16 10 0
9 Симферополь, переулок Лавандовый 2/9а 35 0
10 Владикавказ, ул. Шмулевича, 43 35 0
11 Владикавказ, ул. Бориса Лакути, 65 35 0
12 Ульяновск, ул. Гусева, 2 40 0
13 г Севастополь 35 0
14 Первоуральск, ул. Вайнера, 45В стр.2 35 0
15 Судак, ул. Феодосийское Шоссе, 10 35 0
16 Электросталь, пр-т.Ленина, д.30/13 35 0
17 Севастополь, ул. Отрадная, 44 40 0
18 Краснокамск, ул. Культуры, 3 55 0
19 Казань, ул. Родины, 33а к9 35 0
20 Пермь, ул. Подлесная, 43 45 0
21 Ярославль, ул. Свердлова, 34 16 0
22 Брянск, ул. Костычева, 70 35 0
23 Нижнекамск, ул. Менделеева, 54 101 0
24 Воронеж, ул. Молодежная, 13 35 0
25 Барнаул, ул. Попова, 218 40 0
26 Пермь, ул. Ласьвинская, 32 58 0
27 Киров, ул. Горького, 44 90 0
28 Пермь, ул. Газеты Звезда, 73 30 0
29 Уфа, ул. Интернациональная 161/1 35 0
30 Михайлов, ул. Карла Маркса, 62 35 0
Данные обновлены: 2026-03-06 в 20:00 по мск